独柱式堆高车
标签:堆高车
独柱式堆高车
独柱式堆高车
●独柱式堆高车 驱动电机偏置式布局,电机稳定性提升10%。
● 独柱式堆高车内置充电器摆脱充电难题。
● 车身尺寸设计,确保转变半径小于同类产品,做到小空间、大操作。
● 独柱式堆高车长手柄侧置设计,操作轻便、视野好。
● 标配平衡轮,增加稳定性。
● 独柱式堆高车拥有大容量电瓶,可达6小时常规工作时间。
独柱式堆高车技术参数
货 号 | Zy005 | Zy008 | ||
特征 | 操作类型 | 步行式 | ||
额定载荷(Q) | kg | 1000 | ||
载荷中心距(C) | mm | 600 | ||
前轮到货叉垂直面的距离(x) | mm | 805 | ||
轴距(y) | mm | 1126 | ||
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 475 | 475 |
轴载,承载前/后 | kg | 655/820 | ||
轴载,空载前/后 | kg | 362/113 | ||
轮胎 底盘 |
轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | ||
驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 | ||
承载轮尺寸 | mm | Φ80×60 | ||
平衡轮尺寸 | mm | Φ130×55 | ||
驱动轮,平衡轮/承载轮数量 | mm | 1x+1/4 | ||
前轮距,操纵端(b10) | mm | 533 | ||
后轮距,承载端(b11) | mm | 380 | ||
尺寸 | 整车闭合高度(h1) | mm | 1940 | |
自由提升高度(h2) | mm | 1590 | ||
起升高度(h3) | mm | 1600 | 2000 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 1955 | 2305 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | ||
降低后货叉高度(h13) | mm | 85 | ||
整车长度(l1) | mm | 1580 | ||
到货叉垂直面的长度(l2) | mm | 465 | ||
整车宽度(b1) | mm | 800 | ||
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | ||
货叉外宽(b5) | mm | 570 | ||
离地间隙(m2) | mm | 30 | ||
通道宽度转角处,托盘尺寸1.0×1.2m(Ast) | mm | 2100 | ||
通道宽度直行处,托盘尺寸0.8×1.2m(Ast) | mm | 2030 | ||
转弯半径(Wa) | mm | 1295 | ||
性能 | 行进速度(承载/空载) | km/h | 4.2/5 | |
起升速度(承载/空载) | m/s | 0.10/0.14 | ||
下降速度(承载/空载) | m/s | 0.12/0.11 | ||
爬坡能力(承载/空载) | 3°/ 6° | |||
制动系统 |
电磁制动 |