柱式电动堆高车
标签:堆高车
电动堆高车
柱式电动堆高车
柱式电动堆高车产品特征
◆高强度结构设计,车身尺寸设计,确保转弯半径达到很小,做到小空间、大操作;
◆专用驱动、液压系统,保证堆高车整车运行稳定、可靠;
◆长手柄侧置设计,使操作更轻便、视野更宽阔;
◆低噪低故障液压站设计,保证了液压系统高可靠;
◆偏置操控,避免行驶过程中作业者与车身相撞;
◆宽腿式车架,保证堆垛稳定可靠(宽腿式车型);
◆液压系统防爆设计,提高产品安全性;
◆紧急反向行驶功能,使操作者避免受到伤害;
◆标配平衡轮,增加稳定性;
◆紧急断电开关,在操作失控时可轻松切断所有电源,避免紧急事故;
◆防滑制动功能,使车子在失控或者斜坡行驶时,防止其下滑;
◆起升多重限位设计,堆垛更安全;
◆货叉起升到高度后,堆高车运行自动切换至慢速模式,更安全可靠;
柱式电动堆高车技术参数表
◆内置充电器,大容量电瓶,长工作时间。
特征 |
操作类型 | 步行式 | |
额定载荷(Q) | kg | 1000 | |
载荷中心距(C) | mm | 600 | |
轴距(y) | mm | 1126 | |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 475 |
轴载,承载前/后 | kg | 655/820 | |
轴载,空载前/后 | kg | 362/113 | |
轮胎 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | |
底盘 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 |
尺寸性能 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×60 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ130×55 | |
起升高度(h3) | mm | 1600 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 1955 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | |
降低后货叉高度(h13) | mm | 85 | |
整车长度(l1) | mm | 1580 | |
整车宽度(b1) | mm | 800 | |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | |
货叉外宽(b5) | mm | 570 | |
离地间隙(m2) | mm | 30 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1295 | |
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 |
起升电机功率 | kw | 2.2 | |
电瓶重量 | kg | 2×20 | |
电瓶尺寸(长/宽/高) | mm | 260/172/215 |
特征 | 操作类型 | 步行式 | |
额定载荷(Q) | kg | 1000 | |
载荷中心距(C) | mm | 600 | |
轴距(y) | mm | 1126 | |
重量 | 自重(带电瓶) | kg | 475 |
轴载,承载前/后 | kg | 655/820 | |
轴载,空载前/后 | kg | 362/113 | |
轮胎 | 轮胎类型,驱动轮/承载轮 | PU/PU | |
底盘 | 驱动轮尺寸(直径×宽度) | mm | Φ210×70 |
尺寸性能 | 承载轮尺寸 | mm | Φ80×60 |
平衡轮尺寸 | mm | Φ130×55 | |
起升高度(h3) | mm | 1600 | |
门架起升后整车高度(h4) | mm | 1955 | |
手柄高度,最大/最小(h14) | mm | 1200/860 | |
降低后货叉高度(h13) | mm | 85 | |
整车长度(l1) | mm | 1580 | |
整车宽度(b1) | mm | 800 | |
货叉尺寸(s/e/l) | mm | 60/170/1150 | |
货叉外宽(b5) | mm | 570 | |
离地间隙(m2) | mm | 30 | |
转弯半径(Wa) | mm | 1295 | |
驱动 | 驱动电机功率 | kw | 0.65 |
起升电机功率 | kw | 2.2 | |
电瓶重量 | kg | 2×20 | |
电瓶尺寸(长/宽/高) | mm |
260/172/215 |